Car invoiced leads, September 2026
1–20 of 20 · by invoice date
20 shown
More columns
| Lead | Canton | Broker | Status | Invoiced | Amount (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | BS | Rheinfall Assekuranz | Held | 01.09.2026 | 150.00 |
| 2753 | VD | Aare Vorsorge AG | Held | 01.09.2026 | 140.00 |
| 2460 | ZH | Aare Vorsorge AG | Held | 01.09.2026 | 150.00 |
| 3105 | SG | Uetliberg Broker | Held | 03.09.2026 | 145.00 |
| 2893 | VD | Bergsee Finanz | Held | 03.09.2026 | 135.00 |
| 3000 | ZH | Lindenhof Beratung | Held | 04.09.2026 | 130.00 |
| 3160 | BS | Seeufer Finanzplan | Held | 04.09.2026 | 150.00 |
| 3164 | ZH | Uetliberg Broker | Held | 05.09.2026 | 150.00 |
| 2928 | TI | Uetliberg Broker | Held | 07.09.2026 | 145.00 |
| 2965 | LU | Uetliberg Broker | Held | 09.09.2026 | 135.00 |
| 3201 | VD | Alpenblick Broker GmbH | Held | 11.09.2026 | 125.00 |
| 2994 | ZH | Seeufer Finanzplan | Held | 15.09.2026 | 150.00 |
| 3346 | FR | Alpenblick Broker GmbH | Held | 15.09.2026 | 145.00 |
| 3333 | ZH | Uetliberg Broker | Held | 18.09.2026 | 145.00 |
| 3990 | ZH | Alpenblick Broker GmbH | Held | 25.09.2026 | 150.00 |
| 3392 | LU | Rheinfall Assekuranz | Held | 25.09.2026 | 145.00 |
| 3881 | AG | Uetliberg Broker | Held | 26.09.2026 | 140.00 |
| 4029 | FR | Rheinfall Assekuranz | Held | 28.09.2026 | 130.00 |
| 4306 | FR | Aare Vorsorge AG | Held | 28.09.2026 | 140.00 |
| 3757 | FR | Uetliberg Broker | Held | 29.09.2026 | 130.00 |
How it's calculated
These rows
select lead_id, created_at, channel, canton, product, broker, appointment_at, appointment_status, contract_signed_at, invoiced_at, invoice_amount_chf
from leads
where invoiced_at >= timestamp '2026-09-01 00:00:00' at time zone 'Europe/Zurich'
and invoiced_at < timestamp '2026-10-01 00:00:00' at time zone 'Europe/Zurich'
and product = 'Car'
order by invoiced_at, lead_id
limit 50 offset 0The row count
select count(*) as total
from leads
where invoiced_at >= timestamp '2026-09-01 00:00:00' at time zone 'Europe/Zurich'
and invoiced_at < timestamp '2026-10-01 00:00:00' at time zone 'Europe/Zurich'
and product = 'Car'
The app runs these queries with parameters; here the values are written in, so they can be read or pasted into psql.